| ISO 9001:2015 ziurtagiria berritzeko zerbitzua eta material mugikorraren mantentze-lanen jarraipen-auditoriak | 2026/03/27 | 2029/04/30 | 12.600,00 € | 5.850,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | AENOR CONFIA, S.A.U. |
| SIB 3-999.06.004 igurtzi-finkagailuen hornidura | 2026/03/27 | 2026/07/31 | 33.830,50 € | 33.830,50 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | SCHUNK IBERICA, S.A. |
| Metro Bilbaoko instalazioen mantentze-lanetarako makinen alokairua.2. lotea: Makineria bibiala | 2026/03/27 | 2030/05/01 | 282.000,00 € | 282.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | Vallina Alquiler de Maquinaria, S.A. |
| Metro Bilbaoko instalazioen mantentze-lanetarako makinen alokairua.1. lotea: Makineria konbentzionala | 2026/03/27 | 2030/05/01 | 148.000,00 € | 148.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | Vallina Alquiler de Maquinaria, S.A. |
| Metro Bilbaoko Zuzendaritza Teknikoko Ibilgailuen Flotarako 5 ibilgailuren Renting Zerbitzua. 3. lotea: 5 plazako 2 furgoneta ertain | 2026/03/27 | 2031/06/30 | 120.000,00 € | 89.875,20 € | DOUE | Prozedura irekia | 3 | Promociones Eldear, S.L. |
| Metro Bilbaoko Zuzendaritza Teknikoko Ibilgailuen Flotarako 5 ibilgailuren Renting Zerbitzua. 1. lotea: 5 plazako 2 furgoneta handi. | 2026/03/27 | 2031/06/30 | 145.000,00 € | 70.948,80 € | DOUE | Prozedura irekia | 3 | Promociones Eldear, S.L. |
| Metro Bilbaoko Zuzendaritza Teknikoko Ibilgailuen Flotarako 5 ibilgailuren Renting Zerbitzua. 2. lotea: 3 plazako furgoi ertain 1 | 2026/03/27 | 2031/06/30 | 60.000,00 € | 46.480,80 € | DOUE | Prozedura irekia | 3 | Promociones Eldear, S.L. |
| MBko 1. eta 2. lineetan 54E1 erreia hornitzea | 2026/03/16 | 2028/04/08 | 800.000,00 € | 800.000,00 € | DOUE | Prozedura irekia | 1 | ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A. |
| Ingeber ekipoetarako ordezko piezak eskuratzea. Last call. | 2026/02/16 | 2026/05/31 | 19.975,00 € | 19.975,00 € | WEB | Prozedura negoziatua | 1 | INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A. |
| Industria-gasen hornidura. | 2026/02/02 | 2027/01/31 | 95.000,00 € | 95.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | S.E. DE CARBUROS METÁLICOS |
| Pantallas digitales: adaptación muebles, suministro, instalación,software,conectividad y mantenimiento | 2026/01/26 | 2029/02/16 | 1.900.000,00 € | 1.509.251,80 € | DOUE | Prozedura irekia | 7 | LEDANDGO S.L |
| 4 P1 azterketak egiteko kit pneumatikoak eskuratzea: Lote 2 | 2026/01/26 | 2030/02/16 | 129.600,00 € | 129.600,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | CO-AX VALVULAS, S.L. |
| 4 P1 azterketak egiteko kit pneumatikoak eskuratzea: Lote 1 | 2026/01/26 | 2030/02/16 | 60.528,00 € | 60.528,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | CO-AX VALVULAS, S.L. |
| Metro Bilbaok ustiatzen dituen tarteetan katenaria partzialki berritzeko eta mantentzeko lanak. | 2026/01/12 | 2026/12/31 | 170.000,00 € | 166.777,88 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U. |
| Kontingentzia arruntek eta lanekoak ez diren istripuek eragindako aldi baterako ezintasuna kudeatzen laguntzeko kanpoko zerbitzu medikoa Metro Bilbaoko langileentzat | 2026/01/12 | 2029/02/04 | 150.000,00 € | 150.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | Q READY QUIRON PREVENCION SAU |
| VMWare lizentziak harpidetzea. | 2026/01/12 | 2029/02/03 | 125.000,00 € | 108.375,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI S.L. |
| 2026-2027 IV. Hizkuntza Kudeaketa Planaren diagnostikoa, diseinua eta garapena egiteko eta Bikain - Euskararen Kalitate Ziurtagiria Metro Bilbaon lortzeko ebaluazio-prozesua prestatzeko laguntza teknikoa | 2026/01/12 | 2030/01/31 | 43.000,00 € | 43.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | ELHUYAR - ZUBIZE S.L.U. |
| Oracle-ren hardwarea eta software-lizentziak mantentzea | 2025/12/19 | 2026/12/31 | 124.723,48 € | 124.723,48 € | Publizitate gabe | Prozedura negoziatua | 11 | ORACLE IBERICA, S.R.L. |
| SAP R3 lizentzien euskarria. | 2025/12/19 | 2026/12/31 | 28.000,00 € | 25.567,42 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | VANTURE ESS, S.L |
| Material mugikorraren arlo teknikoetako neurketa-ekipoak kalibratzea. | 2025/12/19 | 2029/12/31 | 97.200,00 € | 51.283,68 € | WEB | Prozedura irekia | 4 | TRESCAL IBERICA, S.L. |
| Metro Bilbaorako Bidaia Agentziaren zerbitzua. | 2025/12/19 | 2028/01/26 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 4 | AVORIS RETAIL DIVISION SLU |
| Metro Bilbaoko OKN prestakuntza-plataformaren mantentze-lanak | 2025/12/19 | 2030/01/14 | 160.000,00 € | 160.000,00 € | Publizitate gabe | Prozedura negoziatua | 1 | ISEAZY LMS, SL |
| Bilboko metroko L1eko eta L2ko larrialdietako haizagailuen mantentze-lanak. | 2025/12/15 | 2030/01/08 | 360.000,00 € | 360.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | FIRE-PROT, S.A. |
| UTen eserlekuen tapizeria-oihala hornidura. | 2025/12/15 | 2027/12/31 | 55.000,00 € | 55.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | RUBALCABASA, SL |
| Hondakin ez-arriskutsuak kentzea eta kudeatzea Metro Bilbaoko instalazioetan | 2025/12/02 | 2029/12/31 | 16.800,00 € | 16.800,00 € | WEB | Prozedura irekia | 3 | CONTENOR S.L. |
| MBko langileentzako vending-zerbitzua. | 2025/12/01 | 2030/02/01 | 0,10 € | 0,10 € | WEB | Esparru-hitzarmena | 3 | SERUNION, SAU |
| Metro Bilbaoko tren-unitateak IoT sentsorizaziorako ekipamenduz hornitzea. | 2025/12/01 | 2025/12/31 | 50.000,00 € | 37.521,00 € | WEB | Prozedura irekia | 3 | ALTEL S.L.U. |
| Hondakin ez-arriskutsuak kentzea eta kudeatzea Metro Bilbaoko instalazioetan | 2025/12/01 | 2029/12/31 | 73.440,00 € | 73.440,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | CONTENOR S.L. |
|
4EBA motorrak konpontzea (1506425 Y HT1506424) | 2025/11/24 | 2025/12/31 | 40.068,51 € | 40.068,51 € | Publizitate gabe | Prozedura negoziatua | 1 | RIBODEL S.L. |
| M201101900 Motorra esekitzeko elementuen hornidura | 2025/11/24 | 2027/12/31 | 62.208,00 € | 59.904,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | Rail Line Components, S.L.U. |
| UTetarako zoladura hornidura. | 2025/11/24 | 2027/12/31 | 180.000,00 € | 180.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | ANTALA INDUSTRIA S.L. |
| rakzioko konponketak S5xx iraila_25 | 2025/11/24 | 2025/12/31 | 29.623,83 € | 29.623,83 € | Publizitate gabe | Prozedura negoziatua | 1 | ALSTOM TRANSPORTE, S.A.U. |
| Finantza eta Giza Baliabideen moduluen euskarria, eta SAPen oinarrizko sistema, LCPak eta OS oharrak instalatzea, S/4Hanara migratzea. | 2025/11/24 | 2029/12/31 | 430.000,00 € | 430.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 3 | AYESA IBERMATICA, S.A.U. |
| Hondakin arriskutsuak kentzea eta kudeatzea Metro Bilbaoko instalazioetan | 2025/11/24 | 2029/12/31 | 50.400,00 € | 50.400,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | SOGECAR, S. A. |
| Segurtasun Informatiko Korporatiboko Plataformaren KSA eta mantentze-zerbitzua. | 2025/11/10 | 2028/12/31 | 435.000,00 € | 315.600,00 € | WEB | Prozedura irekia | 5 | PERSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. |
| Bideko urgentziazko harriz harriztatzea. | 2025/11/10 | 2025/12/31 | 57.600,00 € | 57.600,00 € | Publizitate gabe | Prozedura negoziatua | 1 | MECNO SERVICE SRL |
| Kanpo- eta barne-komunikazioko aholkularitza eta laguntza teknikoa, markaren garapena eta ekitaldiak Metro Bilbaorako (1. eta 2. lineak). | 2025/11/03 | 2029/02/28 | 2.880.000,00 € | 2.880.000,00 € | DOUE | Prozedura irekia | 1 | AURMAN, S.A. |
| Segurtasun Informatiko Korporatiboko Plataforma eguneratzea.2. lotea: posta-iragazkia, NAC eta WAF berritzea.
| 2025/11/03 | 2028/12/31 | 80.000,00 € | 74.508,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | PERSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. |
| Segurtasun Informatiko Korporatiboko Plataforma eguneratzea. 1. lotea: IT, XDR firewall-ak, nabigatzaile segurua eta PAM softwarea berritzea.(2026,2027 eta 2028 lizentzia osoak) | 2025/11/03 | 2028/12/31 | 280.000,00 € | 242.106,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS S.L |
| Motelgailua duten engantxe-gailuen 10 unitate hornitzea. | 2025/11/03 | 2026/04/21 | 20.000,00 € | 19.987,20 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | ALSTOM TRANSPORTE, S.A.U. |
| Metro Bilbaoko hainbat bide-aparaturentzat orratzezko eragingailu berriak diseinatu, fabrikatu eta martxan jartzea. | 2025/10/27 | 2026/12/31 | 280.000,00 € | 279.650,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | voestalpine SIGNALING Sainerholz GmbH |
| METRO BILBAO, S.A. erakundearen Trenbide Segurtasun Operazionalaren (SFO) araberako Ziurtapen eta Jarraipenerako Kanpo Auditoriak. | 2025/10/27 | 2028/11/23 | 8.400,00 € | 8.400,00 € | Publizitate gabe | Prozedura negoziatua | 1 | AENOR CONFIA, S.A.U. |
| Dresina-2 motorren mantentze-lanak. | 2025/10/27 | 2029/10/01 | 72.000,00 € | 72.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | DEUTZ SPAIN, SAU |
| Trakzio-motorra konpontzea. | 2025/10/20 | 2025/12/31 | 15.950,00 € | 15.950,00 € | Publizitate gabe | Prozedura negoziatua | 1 | TELCE, S.A. |
| Arriskua kudeatzeko eta murrizteko informatika-segurtasuneko tresna erabiltzeko lizentziak berritzea eta fabrikatzailearen mantentze-lanak egitea. | 2025/10/20 | 2028/12/21 | 165.000,00 € | 163.329,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | S2 Grupo Innovación Procesos Organiz.SLU |
| Plataforma informatikoaren osagaien bermeen mantentze-lanak eta kudeaketa berritzea. | 2025/10/20 | 2029/12/31 | 77.000,00 € | 77.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI S.L. |
| Ariz eremu teknikoko 14. bideko pisaketa sistema egokitzeko lizitazioa | 2025/10/20 | 2027/11/30 | 48.000,00 € | 46.100,00 € | Publizitate gabe | Prozedura negoziatua | 1 | QLAR EUROPE, GMBH |
| Mamarigako funikularren mantentzeak 2025-2030;3. lotea: ordezko piezak eskuratzea. | 2025/10/07 | 2030/12/31 | 20.000,00 € | 16.376,04 € | DOUE | Prozedura irekia | 1 | DOPPELMAYR IBERICA, SAU |
| Mamarigako funikularren mantentzeak 2025-2030; 2. lotea: 2028ko gurpilen eta balazten aparteko ikuskapena. | 2025/10/07 | 2030/12/31 | 165.000,00 € | 164.950,00 € | DOUE | Prozedura irekia | 1 | DOPPELMAYR IBERICA, SAU |
| Mamarigako funikularren mantentzeak 2025-2030; 1. lotea: Mantentze prebentiboa eta zuzentzailea.
| 2025/10/07 | 2030/12/31 | 1.250.000,00 € | 1.000.000,00 € | DOUE | Prozedura irekia | 1 | DOPPELMAYR IBERICA, SAU |
| Metro Bilbaoko seinaleztapen-sistemak eta ATP/ATOak mantentzeko, konpontzeko eta hornitzeko laguntza teknikoa. | 2025/09/22 | 2030/10/31 | 4.000.000,00 € | 3.999.900,00 € | DOUE | Prozedura irekia | 1 | ALSTOM MOVILIDAD, SLU |
| Egiaztatutako erakundeak zerbitzua ematea, ISO 9001:2015 ziurtagiria lortzeko, eta urteko jarraipen-auditoretzak Bulego Teknikoaren eta Obren arloan | 2025/09/22 | 2029/01/26 | 10.500,00 € | 3.600,00 € | WEB | Prozedura irekia | 6 | OCA INSTITUTO DE CERTIFICACION S.L |
| Mantenimiento de los sistemas de telemando de las instalaciones fijas periodo 2025-2028 | 2025/09/15 | 2030/10/06 | 570.000,00 € | 405.000,00 € | DOUE | Prozedura irekia | 3 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U. |
| BKEk Metro Bilbaoko LIen instalazioak ikuskatzea | 2025/09/15 | 2025/12/31 | 30.000,00 € | 11.623,50 € | WEB | Prozedura irekia | 4 | APPLUS ORGANISMO DE CONTROL SLU |
| Consultoría de apoyo a la realización de investigaciones de mercado y gestión del panel de clientes en MB | 2025/09/08 | 2028/10/06 | 225.000,00 € | 225.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | IKERFEL, S. A. |
| metrobilbao.eus webgunearen hostinga: Microsoft Azure enpresarako migrazioa, administrazioa eta euskarria. | 2025/09/08 | 2028/10/08 | 225.000,00 € | 225.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, SA |
| Sopeko arlo teknikorako granailatzeko makina bat diseinatu, ingeniaritza egin, hornitu, abian jarri eta prestatzeko. | 2025/09/08 | 2029/09/30 | 41.000,00 € | 37.700,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | ELIAS JADRAQUE SA |
| Cloud zerbitzuak erabiltzeko gaitasuna kontratatzea. | 2025/09/08 | 2028/09/30 | 225.000,00 € | 225.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 9 | LKS INFRAESTRUCTURAS IT,S.L.U |
| 45 lanpostu-ordenagailu hornidura. | 2025/08/19 | 2025/10/08 | 35.000,00 € | 29.634,30 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI S.L. |
| Sestao-Santurtzi geltokien arteko tunel zatian larrialdi-seinaleak sortzen dituzten elementuak hornitu eta instalatzea. | 2025/08/19 | 2025/12/31 | 366.900,00 € | 352.559,16 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | TECASEM DLMS, SLU |
| Urteko kontuen auditoria eta EINF egiaztatzea. | 2025/07/23 | 2028/11/16 | 90.000,00 € | 71.400,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, SL |
| Estazioetan anplifikadoreak eta bozgorailuak berritzea. | 2025/07/23 | 2025/12/31 | 190.000,00 € | 172.054,68 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | GERTEK SOCIEDAD DE GESTIONES Y SERVICIOS |
| Sopelako hautsa kentzeko instalazioa berritzea. | 2025/07/23 | 2025/12/31 | 100.000,00 € | 81.750,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | NEDERMAN IBERICA, S. A. |
| UTs-en kanpoko binilatu zerbitzua | 2025/07/07 | 2029/12/31 | 887.250,00 € | 887.250,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | NTA IBERICA, SLU |
| Areetako geltokian (Algorta) eta Sopelako lantegiko geralekutik hurbil (2. bidearen paraleloan), trenbidearen amaierako tunelean, intrusioa hautemateko sistemak ezartzeko beharrezko elementuak hornitu eta instalatzea. | 2025/07/07 | 2025/12/31 | 40.000,00 € | 35.367,21 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | UTE SISTEMAS DETECCION 2025 |
| Servicio de Impresión y Diseño de Campañas Informativas y Señalética | 2025/06/30 | 2028/07/31 | 435.000,00 € | 435.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | Emilia Studio S.L. |
| Trenbide-langileentzako larrialdi-egoerak kudeatzeko trebetasunak garatzeko prestakuntza-ikastaroa. | 2025/06/30 | 2028/12/31 | 70.000,00 € | 63.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | ESM-INSTITUTO INV.SEG. Y FAC.HUMANOS |
| EAS eta EAB gaitzea. | 2025/06/30 | 2026/12/31 | 88.000,00 € | 74.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | BS FORMACIONES ADHESIVAS SLU |
| Metro Bilbaon instalatutako megafonia-sistemaren mantentze prebentiboa eta zuzentzailea. | 2025/06/16 | 2027/06/30 | 100.000,00 € | 97.704,90 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U. |
| Exchange Server lizentziak berritzea. | 2025/06/16 | 2028/06/30 | 24.500,00 € | 15.394,90 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN SLU |
| Olioak, koipeak, lubrifikatzaileak eta likidoak aztertzeko zerbitzua. | 2025/06/16 | 2029/07/08 | 110.000,00 € | 110.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | LUBRICATION MANAGEMENT, S.L. |
| Metro Bilbaoko 600 serieko tren-unitateetako laguntzaileen bihurgailuaren P3 berrikuspena. | 2025/06/16 | 2027/12/31 | 331.200,00 € | 231.178,50 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | ALSTOM TRANSPORTE, S.A.U. |
| Metro Bilbaoko aglomerazioen gestioian laguntzeko langileen zerbitzua. | 2025/06/16 | 2029/07/08 | 184.000,00 € | 184.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | SERVICIOS AUXILIARES LAGUN, S.L. |
| Erantzukizun zibileko asegurua eta bidaiarien nahitaezko asegurua. | 2025/06/16 | 2029/08/14 | 2.800.000,00 € | 2.080.482,12 € | DOUE | Esparru-hitzarmena | 2 | EVEREST INSURANCE (IRELAND) DAC, ESPAÑA |
| Opari-txartelen zerbitzua. | 2025/06/09 | 2028/12/31 | 28.000,00 € | 28.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | IZICARD S.L. |
| Metro Bilbaoko 600 serieko tren-unitateen trakzio-motorren P3 berrikuspena. | 2025/06/09 | 2028/01/31 | 518.200,00 € | 353.236,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | TELCE, S.A. |
| R350HT graduko 54,77 kg/m-ko 54 E1 erreia (18 m-ko barrak) hornidura.
CPV 34946110-4. | 2025/06/03 | 2025/06/30 | 35.640,00 € | 35.640,00 € | Publizitate gabe | Prozedura negoziatua | 1 | ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A. |
| Komunikazioen 6 plataforma bateratuak (CECOCO) berritzea. | 2025/06/03 | 2025/12/31 | 35.000,00 € | 34.912,44 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | TELTRONIC, S.A. |
| Metro Bilbaoko tren-unitateetarako bi (2) NICD bateria unitate hornitzea. | 2025/06/03 | 2025/11/03 | 27.000,00 € | 26.423,50 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | SYSTECH RAIL IBERICA S.L. |
| UT600 aire girotuko ekipoen p3 berrikuspen handia | 2025/06/03 | 2030/01/31 | 1.512.000,00 € | 1.377.495,88 € | DOUE | Prozedura irekia | 2 | NERTUS Mant. Ferroviario y Serv. SA |
| Behe-tentsioko energia-hornidura 25-26. | 2025/05/19 | 2026/06/30 | 225.000,00 € | 225.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 6 | GOIENER S.COOP |
| Sinadura digitala prestakuntza-plataforman integratzea.. | 2025/05/19 | 2028/05/31 | 62.000,00 € | 62.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | INNOPULSE ASESORES TECNOLOGICOS SL |
| Metropoli-trenbidea eraikitzeak eta martxan jartzeak bere 30. urteurrenean ekonomian, gizartean eta ingurumenean izango duen eraginari buruzko azterlana eguneratzea. | 2025/05/19 | 2026/05/29 | 47.000,00 € | 32.700,00 € | WEB | Prozedura irekia | 4 | KPMG Asesores, S.L. |
| Gas naturalaren hornidura 25-26. | 2025/05/19 | 2026/06/30 | 125.000,00 € | 125.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 4 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. |
| Pertsonen selekziorako aholkularitza teknikoa. 1. lotea: 6 prozesu, antolakundeko arloetako langile operatiboak hautatzeko. | 2025/05/08 | 2029/06/03 | 270.000,00 € | 270.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 6 | CAMPO & OCHANDIANO, S.L. |
| Pertsonen selekziorako aholkularitza teknikoa. 2.lotea: 18 Zuzendaritza, burutzak, arduradun teknikoak eta erdi-mailako kargudunak hautatzeko prozesuak. | 2025/05/08 | 2029/06/03 | 108.000,00 € | 81.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 8 | CAMPO & OCHANDIANO, S.L. |
| UT600-en bogien P3 Berrikuspen Handiaren eta muntatutako ardatzen konponketa. | 2025/05/08 | 2027/10/31 | 12.640.000,00 € | 12.178.320,94 € | DOUE | Prozedura irekia | 2 | CONSTRUC. Y AUXILIAR DE FF.CC.S. A. |
| Metro Bilbaoko Zuzendaritza Teknikoko Ibilgailuen Flotarako 6 ibilgailuren renting zerbitzua; 1. lotea: 5 lagunentzako 5 furgoneta txiki. | 2025/05/08 | 2030/06/03 | 240.000,00 € | 163.062,00 € | WEB | Prozedura irekia | 4 | Promociones Eldear, S.L. |
| Metro Bilbaoko Zuzendaritza Teknikoko Ibilgailuen Flotarako 6 ibilgailuren renting zerbitzua; 2. lotea: 3 plazako furgoi ertaina.
| 2025/05/08 | 2030/06/03 | 60.000,00 € | 49.651,20 € | WEB | Prozedura irekia | 4 | Promociones Eldear, S.L. |
| Tarifazio-ekipoen mantentze prebentiboa eta zuzentzailea Metro Bilbaon. | 2025/05/08 | 2030/08/31 | 3.880.000,00 € | 3.649.520,76 € | DOUE | Prozedura irekia | 1 | KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, S.A. |
| Bideozaintzako ekipoak instalatzea eta berritzea. | 2025/05/08 | 2029/06/03 | 200.000,00 € | 200.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | UTE VIDEOVIGILANCIA METRO 2025 |
| S600 UTen balazta pneumatikoko ekipoaren Berrikuspen Nagusia P3 | 2025/05/08 | 2029/09/30 | 551.500,00 € | 475.776,00 € | DOUE | Prozedura irekia | 1 | FAIVELEY TRANSPORT IBERICA,S.A. |
| OT segurtasun-elementuen fabrikatzailearen mantentze integrala. | 2025/05/08 | 2026/11/14 | 90.000,00 € | 85.266,07 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | PERSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. |
| Urduliz eta Lutxanako SSEEetako 110 Vcc-ko bateriak ordezkatzea. | 2025/04/29 | 2025/09/14 | 100.000,00 € | 89.973,92 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | ELDU, S.A. |
| P3 Berrikuspen Handia aire konprimitua sortzeko sistema S600 | 2025/04/29 | 2028/06/30 | 150.000,00 € | 147.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | Knorr-Bremse España, S.A. |
| P3 Berrikuspen Handia Aire girotuko hodiak garbitu eta desinfektatu ditu UT S600 | 2025/04/29 | 2028/06/30 | 31.000,00 € | 24.139,20 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. |
| Finantza-zerbitzuak 2025-2029. | 2025/04/29 | 2029/05/31 | 400.000,00 € | 400.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | KUTXABANK, SA |
| S600 akoplamendu atzeragarrien P3 Berrikuspen Handia. | 2025/04/29 | 2028/06/30 | 198.000,00 € | 152.423,88 € | WEB | Prozedura irekia | 2 | TRADINSA INDUSTRIAL, S.L. |
| Bilboko Metroko UTetarako gurpil eta Shuntatuta-parametroak neurtzeko sistema baten ingeniaritza, diseinua, fabrikazioa, muntaia eta abian jartzea | 2025/04/29 | 2029/12/31 | 437.000,00 € | 305.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 3 | Visiona Control Industrial, SL |
| GMAO Rosmiman mantentzea eta eboluzioa. | 2025/04/08 | 2027/12/31 | 628.000,00 € | 628.000,00 € | Publizitate gabe | Prozedura negoziatua | 1 | IDASA SISTEMAS S.L. |
| DESAen renting-zerbitzua. | 2025/04/01 | 2029/05/31 | 80.000,00 € | 43.608,00 € | WEB | Prozedura irekia | 3 | ALMAS INDUSTRIES BSAFE, S.L. |
| Metro Bilbaoren web orrirako erabilerraztasun eta erabilgarritasun automatizatuaren zerbitzua eta erabilerraztasunaren auditoria. | 2025/04/01 | 2029/04/10 | 50.000,00 € | 32.500,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | EVERYCODE SL |
| Arizko eremu teknikoko UTs jasotze-lerroa egokitzeko lizitazioa. | 2025/03/21 | 2025/12/31 | 180.000,00 € | 180.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | PEGAMO INDUSTRIAL DIVISION, S.L. |
| Zuzendaritza Teknikorako Laguntza Teknikoko Zerbitzua. | 2025/03/21 | 2029/04/13 | 670.000,00 € | 670.000,00 € | WEB | Prozedura irekia | 4 | IDOM CONSUL.ENGINEERING ARCHITECTURE SAU |
| Dominion ereduko teleadierazleen mantentze prebentiboa eta zuzentzailea. | 2025/02/19 | 2029/03/04 | 240.000,00 € | 237.040,00 € | WEB | Prozedura irekia | 1 | GLOBAL DOMINION ACCESS, SA |
| Garbiketa: 4. Lotea. Metro Bilbaoko bulego-eraikina (Nafarroa kalea 2, Bilbo)
| 2025/02/18 | 2029/03/31 | 453.209,57 € | 453.209,57 € | DOUE | Prozedura irekia | 1 | GARNICA, S.A. |
| MBko Interneterako eta Komunikazio Finko eta Mugikor Korporatiboetarako Sarbide Zerbitzua. 2. lotea: komunikazio finkoak. | 2025/02/17 | 2029/02/28 | 92.000,00 € | 51.656,00 € | DOUE | Prozedura irekia | 1 | EUSKALTEL S.A. |
| MBko Interneterako eta Komunikazio Finko eta Mugikor Korporatiboetarako Sarbide Zerbitzua. 1. lotea: telefonia mugikorra. | 2025/02/17 | 2029/02/28 | 296.000,00 € | 247.492,80 € | DOUE | Prozedura irekia | 2 | VODAFONE ESPAÑA S.A. |
| MBko Interneterako eta Komunikazio Finko eta Mugikor Korporatiboetarako Sarbide Zerbitzua. 3. lotea: Interneterako sarbidea. | 2025/02/17 | 2029/02/28 | 54.000,00 € | 33.968,00 € | DOUE | Prozedura irekia | 1 | EUSKALTEL S.A. |
| Lineako zaintza-zerbitzua, geltokiak, tren-trazadura, tailerrak eta bulego nagusiak.1 lotea | 2025/02/14 | 2027/04/30 | 9.884.144,00 € | 9.884.144,00 € | DOUE | Prozedura irekia | 3 | PROSEGUR S.I.S. ESPAÑA S.L. |
| Lineako zaintza-zerbitzua, geltokiak, tren-trazadura, tailerrak eta bulego nagusiak.2 lotea. | 2025/02/14 | 2027/04/30 | 5.366.020,00 € | 5.366.020,00 € | DOUE | Prozedura irekia | 5 | I-SEC SPAIN AVIATION SECURITY,S.L. |
| Garbiketa:1. Lotea. Metro Bilbaoko geltokiak.
| 2025/02/12 | 2029/03/31 | 15.146.415,21 € | 14.919.119,12 € | DOUE | Prozedura irekia | 3 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A |
| Garbiketa:2. Lotea. Metro Bilbaoko material mugikorra | 2025/02/12 | 2028/12/31 | 7.946.177,74 € | 7.946.177,74 € | DOUE | Prozedura irekia | 4 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A |
| Garbiketa: 3. Lotea. Metro Bilbaoko Area Teknikoak (Ariz eta Sopela)
| 2025/02/12 | 2029/03/31 | 2.074.684,32 € | 2.074.684,32 € | DOUE | Prozedura irekia | 5 | URBEGI SERV AUX - MEDIOAMBIENTALES, SLU |
